.
.
Königsschießen 2024 |
||
|
||
Das Königsschießen im Juni 2024 brachte folgende Ergebnisse: | ||
Gewehr KK 100m | Teiler | |
König | Uwe Gerkens | 1077 |
Vize-König | Klaus Hohenleitner | 2101 |
3. Platz | Werner Kölbl | 4422 |
Senioren KK 100m | ||
König | Helmut Herz | 684 |
Vize-König | Christian Preuß | 793 |
3. Platz | Josef Kreuzinger | 1722 |
Pistole KK/GK/VL 25m | ||
König | Klaus-Stefan Plagmann | 2565 |
Vize-König | Günther Wagner | 2600 |
3. Platz | Erwin Schillinger | 2695 |
Druckluftwaffen LG/LP 10m | ||
König | Ulrich Wessels | 78 |
Vize-König | Johannes Schmuttermayer | 104 |
3. Platz | Amalie Hauptmann | 162 |
Jugend LG/LP 10m | ||
König | Julia Dück | 137 |
Vize-König | Marina Spillner | 329 |
3. Platz | Martin Schatz | 419 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr!