.
.
Königsschießen 2025 |
||
|
||
Das Königsschießen im Juni 2025 brachte folgende Ergebnisse: | ||
Gewehr KK 100m | Teiler | |
König | Alexander Spillner | 1352 |
Vize-König | Norbert Gau | 1905 |
3. Platz | Stephan Gindl | 2935 |
Senioren KK 100m | ||
König | Josef Kreuzinger | 264 |
Vize-König | Helmut Herz | 714 |
3. Platz | Christian Preuß | 844 |
Pistole KK/GK/VL 25m | ||
König | Erwin Schillinger | 674 |
Vize-König | Thomas Stowasser | 1424 |
3. Platz | Peter Häbe | 1821 |
Druckluftwaffen LG/LP 10m | ||
König | Johannes Schmuttermayer | 36 |
Vize-König | Karlheinz Steiner | 46 |
3. Platz | Olga Hauptmann | 89 |
Jugend LG/LP 10m | ||
König | Tabea Hroch | 46 |
Vize-König | Tim Schnieringer | 256 |
3. Platz | Amina Schmidt | 283 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr!