.
.
|
Preisschießen 2018 |
|
|
| Beim
Preisschießen zur Einweihung der Prinz Alfons Halle sind 270 Starter
angetreten. . |
| Gewehr KK 100m | 82 Starter | |
| KK Schützenklasse | 45 Starter | |
| KK Senioren/Auflage | 37 Starter | |
| Luftdruck | 188 Starter | |
| LG Schützenklasse | 53 Starter | |
| LG Auflage | 46 Starter | |
| LG Jugend | 18 Starter | |
| LG Auflage (Licht) | 6 Starter | |
| LP Schützenklasse | 42 Starter | |
| LP Auflage | 22 Starter | |
| LP Jugend | 1 Starter | |
| LP Auflage (Licht) | 0 Starter | |
| Alterspreis | Manfred Kössel | 32.101 Tage |
| Nachkaufkönig | Matthias Kreuzinger | 41 Nachkäufe (KK/LG/Fest-/Hutnadelscheibe) |
| Meistbeteiligung | FSG Dachau | 18 Teilnehmer |
|
|
.
Alle Angaben ohne Gewähr!